I-2.5 yetoni entsha ye-CPCD25 LPG yepetroli yepropane eneforklift enexabiso eliphezulu
Iimpawu eziphambili
1.Uyilo olulula imbonakalo entle
2. Umbono obanzi wokuqhuba, intuthuzelo yokusebenza iphuculwa ngoyilo lwe-ergonomic, indawo yokusebenza eyandisiweyo kunye noyilo olufanelekileyo.
3. Ubuhlobo bemekobume, ingxolo ephantsi kunye nokukhutshwa kombhobho kwenza i-ELITE forklift ivumelane nokusingqongileyo.
4..I-LCD yedashbhodi yedijithali yokulawula lula umatshini
I-5.Uhlobo olutsha lokulawula ngokusebenza lula kunye nokuthembeka okuphezulu
I-6.Ubomi benkonzo emide kunye nokugcinwa lula, ukusebenza kunye nokusebenza kakuhle kuphuculwe
7.Iinjini ezimbini ezizezinye: Injini yeNissan K25 ethathwe ngaphandle kunye nenjini yeGuangqing yasekhaya. Uqoqosho kodwa lunamandla ngokwaneleyo.
8.Ukuhanjiswa: Ngeteknoloji yeTCM.
9. Iinjini ezizikhethelayo zidibana ne-EU isigaba-III solawulo lwemishini kwaye zifumane ukuvunywa kwe-EPA.
Inkcazo
| Umzekelo | CPCD25 |
| Ubunzima bomatshini | 2500kg |
| Layisha umgama osembindini | 500mm |
| Ukuphakama kwamahhala | 150mm |
| Ubude bubonke (ngefolokhwe/ngaphandle kwefolokhwe) | 3646/2576mm |
| Ububanzi | 1170mm |
| Ukuphakama komgadi ongaphezulu | 2070mm |
| Isiseko samavili | 1600mm |
| Ubuncinci bemvume yomhlaba | 110mm |
| Iengile yokuthambeka kwemasti (ngaphambili/ngasemva) | 6°/12° |
| ITire.No.(ngaphambili) | 7.00×12-12PR |
| Inombolo yeTire.(ngasemva) | 6.00×9-10PR |
| Ubuncinci beradiyasi yokujika (icala elingaphandle) | 2240 mm |
| Ubuncinci bobubanzi be-engile ekunene | 3970mm |
| Ubungakanani befolokhwe | 1070×100× 45 mm |
| Esona santya siphezulu sokusebenza (umthwalo opheleleyo/akukho mthwalo) | 17/19 km/h |
| Esona santya siphezulu sokuphakamisa (umthwalo opheleleyo/akukho mthwalo) | 530/550 mm/s |
| Elona bakala liphezulu isakhono (umthwalo opheleleyo/akukho mthwalo) | 20/21 |
| Ubunzima bomatshini | 3680kg |
| Imodeli yenjini | GQ-4Y/LPG |
| Ipetroli yepetroli iRated output/rpm | 2800 |
| GI-asoline fuel rated amandla | 46kw |
| LPG Ikalwe kwitorque/rpm | 156/1800 |
| LPG fuel Max.power | 39kw |
| Umthamo wetanki yamafutha e-LPG | 4 |
| Ukufuduswa | 2.237L |
| Bore*Stroke | 2488cc |
Ukuhanjiswa






