50hp 60hp 70hp 80hp 90hp 100hp 110hp 120hp 130hp 160hp 180hp 200hp 220hp 240hp 260hp 4WD i-4WD yezolimo kunye nokuphunyezwa kwetrekta yokulima
Iimpawu eziphambili
1. I-ET2204 iTrektara enamandla 220hp, 4 Wheel drive, Weichai 6 cylinder injini, 16F + 16R, ikhabhinethi evalekileyo ene-airconditoner
2.Yamkela i-injini ye-brand yaseTshayina edumileyo.
3.Inkqubo yokulawula ihydraulic epheleleyo, ukonga amandla kunye nokusebenza kakuhle okuphezulu.
4.Ukunyuka kwe-counterweight, ukuphucula ukuzinza kunye nomthamo wokuthwala umatshini opheleleyo.
5.Ukuqiniswa kwesakhiwo. Isakhelo esomeleziweyo sangaphambili nasemva.
Inkcazo
210hp,220hp Idatha yobuGcisa beTrektara
| Umzekelo | TH2104 | THG2204 | ||
| Amandla etrektara | 210hp | 220hp | ||
| Uhlobo | 4X4 Wheel drive | 4X4Wheel drive | ||
| Umyinge jikelele | Ubude (mm) | 5270 | 5550 | |
| Ububanzi (mm) | 2450 | 2480 (ngasemva kwevili elinye); 3480( ngasemva ivili eliphindwe kabini) | ||
| Ubude(mm) | 3000 | 3000 | ||
| Nyathela | Itayara langaphambili | 1850 | 1980 | |
| uhlobo olungasemva | 1875 | 1800 (enokulungiswa)/ 2400 (engenakulungiseka | ||
| isiseko samavili (mm) | 2680 | 2900 | ||
| Ukususwa komhlaba okuncinci(mm) | 530 | 430 | ||
| Ubunzima besakhiwo (kg) | 5930 | 7300 (ngasemva kwevili elinye)/7820 (ngasemva kwetayara eliphindwe kabini) | ||
| Injini | Umzekelo | Weichai WP6G210E330 | Weichai WP6G220E330 | |
| Uhlobo | emgceni,amanzi apholisiwe, istroke ezine | emgceni,amanzi apholisiwe, istroke ezine | ||
| Amandla alinganisiweyo | 154.4KW | 162KW | ||
| Isibaso | idizili | idizili | ||
| ITire | Itayara langaphambili | 14.9-28 | 18.4-26 | |
| itayara langasemva | 18.4-38 | 20.8-38 | ||
| bamba | owomileyo, idiski enye, inqanaba kabini | owomileyo, idiski enye, inqanaba kabini | ||
| ukuqhuba | Ukuqhuba ngeHydraulic | Ukuqhuba ngeHydraulic | ||
| usulelo | 16+8 | 16+16 | ||
| Uhlobo lokunqunyanyiswa | Ukunqunyanyiswa okumiswe ngasemva ngamanqaku amathathu onxibelelano lwecandelo III | Ukunqunyanyiswa okumiswe ngasemva ngamanqaku amathathu onxibelelano lwecandelo III | ||
| PTO | isantya | 540/1000 okanye 760/1000, 760/850 | 540/1000 okanye 760/1000, 760/850 | |
| Ubungakanani | Φ38 | Φ38 | ||
Iinkcukacha
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |








